Prepárate con Precavidos para rendir el examen de acceso a las Universidades con nuestro curso
Simulador de Exámenes
Resuelve las tablas de operaciones básicas, preguntas con tablas (ventas, horarios, balances, inventarios, etc.)
Tiempo Máximo
Creado por: juanbacan
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione el valor que corresponde a 'X':
| Artículo | Precio/Unidad | Cantidad | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Libro A | 10 | 5 | |
| Libro B | 20 | 100 | |
| Libro C | 8 | 120 | |
| Libro D | 5 | X | |
| TOTAL | 35 | 355 |
10
12
15
17
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione el valor que corresponde a 'X':
| Tarea | Horas Iniciales | Horas Adicionales | Horas Totales |
|---|---|---|---|
| Tarea A | 10 | 25 | |
| Tarea B | 10 | 35 | |
| Tarea C | 20 | 5 | |
| Tarea D | X | 15 | |
| TOTAL | 80 | 45 | 125 |
15
20
25
30
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione los valores que corresponden a 'X' y 'Y':
| Zona | Clientes Nuevos (C1) | Clientes Antiguos (C2) | Total (C3) |
|---|---|---|---|
| Norte (R1) | 50 | 150 | |
| Sur (R2) | 70 | 110 | |
| Este (R3) | X | 50 | |
| Oeste (R4) | 25 | 65 | |
| TOTAL | 150 | Y | 410 |
\(X=45, Y=210\)
\(X=55, Y=190\)
\(X=35, Y=260\)
\(X=60, Y=210\)
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione el valor que corresponde a 'X':
| Región | Ventas Mes 1 | Ventas Mes 2 | Ventas Mes 3 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Norte | 100 | 50 | 200 | |
| Sur | 75 | 25 | 150 | |
| Este | 75 | 50 | 175 | |
| Oeste | 50 | X | ||
| TOTAL | 275 | 200 | 150 |
25
50
75
100
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione el valor que corresponde a 'X':
| Concepto | Ingreso | Egreso | Balance |
|---|---|---|---|
| Enero | 1000 | 400 | |
| Febrero | 300 | 200 | |
| Marzo | 1500 | ||
| Abril | X | 500 | 500 |
| TOTAL | 4000 | 1500 |
500
1000
1500
2000
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione los valores que corresponden a 'X' y 'Y':
| Producto | Cantidad | Precio Unitario | Gasto Adicional | Gasto Total |
|---|---|---|---|---|
| P1 (R1) | 100 | 2 | 50 | 250 |
| P2 (R2) | 50 | 2 | 175 | |
| P3 (R3) | Y | 3 | X | 375 |
| P4 (R4) | 100 | 2.5 | 450 | |
| TOTAL | 325 | 475 | 1250 |
\(X=100, Y=75\)
\(X=150, Y=100\)
\(X=125, Y=75\)
\(X=150, Y=75\)
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione el valor que corresponde a 'X':
| Sucursal | Venta Lunes | Venta Martes | Venta Miércoles | Total Semanal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 20 | 100 | |
| 2 | 30 | 40 | 110 | |
| 3 | 40 | 30 | 90 | |
| 4 | X | 40 | 20 | |
| TOTAL | 180 | 110 | 120 | 410 |
50
60
70
80
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione el valor que corresponde a 'X':
| Equipo | Victorias | Empates | Derrotas | Total Partidos |
|---|---|---|---|---|
| A | 10 | 5 | 20 | |
| B | 10 | 5 | 25 | |
| C | 15 | 10 | 35 | |
| D | X | 10 | ||
| TOTAL | 50 | 35 | 30 | 115 |
10
15
20
25
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione el valor que corresponde a 'X':
| Vendedor | Venta Norte | Venta Sur | Venta Exterior | Venta Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 500 | 50 | 1550 |
| 1000 | 3100 | |||
| 3 | 2000 | 1000 | 100 | 3100 |
| 4 | X | 500 | 50 | |
| TOTAL | 6500 | 300 | 9800 |
1000
1500
2000
2500
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione el valor que corresponde a 'X':
| Estudiante | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| Ana | 8 | 8 | 7 | |
| Luis | 9 | 10 | 8 | |
| Sofía | 7 | X | 9 | |
| TOTAL SUMA | 20 | 22 |
10
11
12
13
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione el valor que corresponde a 'X':
| Día | Carne | Pollo | Pescado | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Lunes | 5 | 20 | 35 | |
| Martes | 5 | 30 | ||
| Miércoles | 20 | 15 | X | |
| TOTAL | 40 | 55 |
10
15
20
25
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione los valores que corresponden a 'X' y 'Y':
| Proteína | Precio por libra | Cantidad de libras | IMPORTE TOTAL |
|---|---|---|---|
| Pollo | \(\$\) 1,5 | 4 | |
| Carne | \(\$\) 2 | Y | \(\$\) 14 |
| Pescado | X | 9 | |
| TOTAL | \(\$\) 29 |
\(X=\$1, Y=6\)
\(X=\$1,\!5, Y=7\)
\(X=\$1, Y=7\)
\(X=\$2, Y=7\)
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione el valor que corresponde a 'X':
| Trimestre | Inversión | Retorno | Ganancia Neta |
|---|---|---|---|
| Q1 | 5000 | 1500 | |
| Q2 | 4500 | 500 | |
| Q3 | 6000 | 8000 | |
| Q4 | X | 2000 | |
| TOTAL | 22000 | 28000 |
5000
6000
7000
9000
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione el valor que corresponde a 'X':
| Departamento | Empleados Permanentes | Empleados Temporales | Total Empleados |
|---|---|---|---|
| Ventas | 25 | 40 | |
| Marketing | 10 | 30 | |
| Operaciones | 35 | 15 | |
| IT | X | 25 | |
| TOTAL | 100 | 45 | 145 |
15
18
20
22
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione los valores que corresponden a 'X' y 'Y':
| Curso | Estudiantes Aprobados | Estudiantes Reprobados | Total Estudiantes |
|---|---|---|---|
| Matemáticas | 45 | 60 | |
| Física | 20 | 50 | |
| Química | 40 | X | |
| Biología | Y | 15 | |
| TOTAL | 145 | 60 | 205 |
\(X=10, Y=30\)
\(X=15, Y=35\)
\(X=10, Y=35\)
\(X=12, Y=32\)
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione el valor que corresponde a 'X':
| Mes | Producción A | Producción B | Producción C | Total Producción |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 200 | 150 | 450 | |
| Febrero | 180 | 170 | 450 | |
| Marzo | 190 | 530 | ||
| Abril | X | 160 | ||
| TOTAL | 700 | 650 | 600 | 1950 |
180
200
220
240
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione el valor que corresponde a 'X':
| Producto | Unidades Vendidas | Precio Unitario | Descuento | Ingreso Total |
|---|---|---|---|---|
| A | 50 | 10 | 450 | |
| B | 15 | 30 | 270 | |
| C | 40 | 20 | 380 | |
| D | X | 12 | 40 | |
| TOTAL | 140 | 140 | 1420 |
30
35
40
45
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione los valores que corresponden a 'X' y 'Y':
| Zona | Ventas Q1 | Ventas Q2 | Ventas Q3 | Total Ventas |
|---|---|---|---|---|
| Norte | 1000 | 1200 | 3300 | |
| Sur | 1500 | 1300 | 3600 | |
| Este | 1100 | 1400 | X | |
| Oeste | Y | 1000 | ||
| TOTAL | 3800 | 5400 | 4700 | 13900 |
\(X=1200, Y=900\)
\(X=1300, Y=1000\)
\(X=1200, Y=1000\)
\(X=1100, Y=1100\)
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione el valor que corresponde a 'X':
| Categoría | Gasto Fijo | Gasto Variable | Gasto Total |
|---|---|---|---|
| Alimentación | 500 | 800 | |
| Transporte | 200 | 600 | |
| Vivienda | 1000 | 150 | |
| Educación | X | 550 | |
| TOTAL | 2300 | 800 | 3100 |
400
500
600
700
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione el valor que corresponde a 'X':
| Proyecto | Horas Planificadas | Horas Extras | Horas Totales |
|---|---|---|---|
| Alpha | 100 | 130 | |
| Beta | 25 | 125 | |
| Gamma | 20 | ||
| Delta | X | 120 | |
| TOTAL | 410 | 95 | 505 |
100
105
110
115
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione los valores que corresponden a 'X' y 'Y':
| Tienda | Ventas Mañana | Ventas Tarde | Ventas Noche | Total Ventas |
|---|---|---|---|---|
| A | 300 | 200 | 750 | |
| B | 350 | 250 | 900 | |
| C | 400 | 300 | X | |
| D | Y | 300 | ||
| TOTAL | 1300 | 1200 | 3450 |
\(X=200, Y=300\)
\(X=250, Y=350\)
\(X=200, Y=400\)
\(X=250, Y=300\)
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione el valor que corresponde a 'X':
| Mes | Ingresos | Gastos Operativos | Gastos Administrativos | Utilidad |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 5000 | 800 | 2200 | |
| Febrero | 1800 | 700 | 2500 | |
| Marzo | 2000 | 2800 | ||
| Abril | X | 900 | ||
| TOTAL | 22000 | 8000 | 10400 |
5500
6000
6500
7000
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione el valor que corresponde a 'X':
| Proveedor | Pedido 1 | Pedido 2 | Pedido 3 | Total Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| A | 1500 | 2000 | 5000 | |
| B | 1800 | 2200 | 5500 | |
| C | 1700 | 5300 | ||
| D | X | 1900 | ||
| TOTAL | 6300 | 7000 | 21400 |
1500
1600
1700
1800
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione los valores que corresponden a 'X' y 'Y':
| Equipo | Jugadores Titulares | Jugadores Suplentes | Total Jugadores |
|---|---|---|---|
| A | 11 | 18 | |
| B | 8 | 19 | |
| C | 11 | X | |
| D | Y | 9 | |
| TOTAL | 44 | 31 | 75 |
\(X=6, Y=11\)
\(X=7, Y=11\)
\(X=7, Y=12\)
\(X=8, Y=10\)
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione el valor que corresponde a 'X':
| Artículo | Cantidad Base | Cantidad Extra | Cantidad Total |
|---|---|---|---|
| Silla | 50 | 75 | |
| Mesa | 15 | 45 | |
| Escritorio | 40 | 10 | |
| Estante | X | 50 | |
| TOTAL | 165 | 55 | 220 |
35
40
45
50
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione el valor que corresponde a 'X':
| Categoría | Presupuesto Inicial | Ajuste | Presupuesto Final |
|---|---|---|---|
| Marketing | 10000 | 12000 | |
| Desarrollo | 3000 | 18000 | |
| Operaciones | 14000 | 1000 | |
| Ventas | X | 11000 | |
| TOTAL | 49000 | 8000 | 56000 |
9000
10000
11000
12000
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione los valores que corresponden a 'X' y 'Y':
| Semana | Lunes | Martes | Miércoles | Total Semanal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 140 | 360 | |
| 2 | 130 | 150 | 380 | |
| 3 | 125 | 135 | X | |
| 4 | Y | 145 | ||
| TOTAL | 465 | 520 | 575 | 1560 |
\(X=140, Y=120\)
\(X=145, Y=125\)
\(X=140, Y=125\)
\(X=135, Y=130\)
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione el valor que corresponde a 'X':
| Turno | Producción A | Producción B | Total Producción |
|---|---|---|---|
| Mañana | 250 | 450 | |
| Tarde | 300 | 550 | |
| Noche | 280 | 220 | |
| Madrugada | X | 460 | |
| TOTAL | 1010 | 950 | 1960 |
220
230
240
250
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione el valor que corresponde a 'X':
| Servidor | Solicitudes Exitosas | Solicitudes Fallidas | Total Solicitudes |
|---|---|---|---|
| S1 | 950 | 1000 | |
| S2 | 80 | 1200 | |
| S3 | 1050 | 50 | |
| S4 | X | 1060 | |
| TOTAL | 4120 | 240 | 4360 |
980
1000
1020
1040
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione los valores que corresponden a 'X' y 'Y':
| Sucursal | Ventas Enero | Ventas Febrero | Ventas Marzo | Total Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Centro | 8000 | 9000 | 25000 | |
| Norte | 7500 | 8500 | 24000 | |
| Sur | 7000 | 7200 | X | |
| Este | Y | 8200 | ||
| TOTAL | 30500 | 30200 | 33700 | 94400 |
\(X=8000, Y=7000\)
\(X=8500, Y=7500\)
\(X=8500, Y=7000\)
\(X=8000, Y=7500\)