Sube tus tiktok y gana Premium, curso completo o $20 según tus vistas.
Jueves 11 de diciembre, 18:00pm. Gratuito: 100 preguntas en 1 hora con ranking nacional. Activ
Creado por: juanbacan
También puedes:
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione el valor que corresponde a 'X':
| Artículo | Precio/Unidad | Cantidad | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Libro A | 10 | 5 | |
| Libro B | 20 | 100 | |
| Libro C | 8 | 120 | |
| Libro D | 5 | X | |
| TOTAL | 35 | 355 |
10
12
15
17
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione el valor que corresponde a 'X':
| Tarea | Horas Iniciales | Horas Adicionales | Horas Totales |
|---|---|---|---|
| Tarea A | 10 | 25 | |
| Tarea B | 10 | 35 | |
| Tarea C | 20 | 5 | |
| Tarea D | X | 15 | |
| TOTAL | 80 | 45 | 125 |
15
20
25
30
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione los valores que corresponden a 'X' y 'Y':
| Zona | Clientes Nuevos (C1) | Clientes Antiguos (C2) | Total (C3) |
|---|---|---|---|
| Norte (R1) | 50 | 150 | |
| Sur (R2) | 70 | 110 | |
| Este (R3) | X | 50 | |
| Oeste (R4) | 25 | 65 | |
| TOTAL | 150 | Y | 410 |
\(X=45, Y=210\)
\(X=55, Y=190\)
\(X=35, Y=260\)
\(X=60, Y=210\)
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione el valor que corresponde a 'X':
| Región | Ventas Mes 1 | Ventas Mes 2 | Ventas Mes 3 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Norte | 100 | 50 | 200 | |
| Sur | 75 | 25 | 150 | |
| Este | 75 | 50 | 175 | |
| Oeste | 50 | X | ||
| TOTAL | 275 | 200 | 150 |
25
50
75
100
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione el valor que corresponde a 'X':
| Concepto | Ingreso | Egreso | Balance |
|---|---|---|---|
| Enero | 1000 | 400 | |
| Febrero | 300 | 200 | |
| Marzo | 1500 | ||
| Abril | X | 500 | 500 |
| TOTAL | 4000 | 1500 |
500
1000
1500
2000
Prueba tu conocimiento, resuelve estos simuladores similares al examen Transformar
Realiza una pregunta y entre todos de esta comunidad la responderemos.
Prueba tu conocimiento con simuladores similares al examen
Prepárate con ejercicios adicionales