Sube tus tiktok y gana Premium, curso completo o $20 según tus vistas.
Jueves 11 de diciembre, 18:00pm. Gratuito: 100 preguntas en 1 hora con ranking nacional. Activ
Creado por: juanbacan
También puedes:
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione los valores que corresponden a 'X' y 'Y':
| Producto | Cantidad | Precio Unitario | Gasto Adicional | Gasto Total |
|---|---|---|---|---|
| P1 (R1) | 100 | 2 | 50 | 250 |
| P2 (R2) | 50 | 2 | 175 | |
| P3 (R3) | Y | 3 | X | 375 |
| P4 (R4) | 100 | 2.5 | 450 | |
| TOTAL | 325 | 475 | 1250 |
\(X=100, Y=75\)
\(X=150, Y=100\)
\(X=125, Y=75\)
\(X=150, Y=75\)
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione el valor que corresponde a 'X':
| Sucursal | Venta Lunes | Venta Martes | Venta Miércoles | Total Semanal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 20 | 100 | |
| 2 | 30 | 40 | 110 | |
| 3 | 40 | 30 | 90 | |
| 4 | X | 40 | 20 | |
| TOTAL | 180 | 110 | 120 | 410 |
50
60
70
80
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione el valor que corresponde a 'X':
| Equipo | Victorias | Empates | Derrotas | Total Partidos |
|---|---|---|---|---|
| A | 10 | 5 | 20 | |
| B | 10 | 5 | 25 | |
| C | 15 | 10 | 35 | |
| D | X | 10 | ||
| TOTAL | 50 | 35 | 30 | 115 |
10
15
20
25
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione el valor que corresponde a 'X':
| Vendedor | Venta Norte | Venta Sur | Venta Exterior | Venta Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 500 | 50 | 1550 |
| 1000 | 3100 | |||
| 3 | 2000 | 1000 | 100 | 3100 |
| 4 | X | 500 | 50 | |
| TOTAL | 6500 | 300 | 9800 |
1000
1500
2000
2500
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione el valor que corresponde a 'X':
| Estudiante | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| Ana | 8 | 8 | 7 | |
| Luis | 9 | 10 | 8 | |
| Sofía | 7 | X | 9 | |
| TOTAL SUMA | 20 | 22 |
10
11
12
13
Prueba tu conocimiento, resuelve estos simuladores similares al examen Transformar
Realiza una pregunta y entre todos de esta comunidad la responderemos.
Prueba tu conocimiento con simuladores similares al examen
Prepárate con ejercicios adicionales