Sube tus tiktok y gana Premium, curso completo o $20 según tus vistas.
Jueves 11 de diciembre, 18:00pm. Gratuito: 100 preguntas en 1 hora con ranking nacional. Activ
Creado por: juanbacan
También puedes:
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione el valor que corresponde a 'X':
| Categoría | Presupuesto Inicial | Ajuste | Presupuesto Final |
|---|---|---|---|
| Marketing | 10000 | 12000 | |
| Desarrollo | 3000 | 18000 | |
| Operaciones | 14000 | 1000 | |
| Ventas | X | 11000 | |
| TOTAL | 49000 | 8000 | 56000 |
9000
10000
11000
12000
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione los valores que corresponden a 'X' y 'Y':
| Semana | Lunes | Martes | Miércoles | Total Semanal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 140 | 360 | |
| 2 | 130 | 150 | 380 | |
| 3 | 125 | 135 | X | |
| 4 | Y | 145 | ||
| TOTAL | 465 | 520 | 575 | 1560 |
\(X=140, Y=120\)
\(X=145, Y=125\)
\(X=140, Y=125\)
\(X=135, Y=130\)
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione el valor que corresponde a 'X':
| Turno | Producción A | Producción B | Total Producción |
|---|---|---|---|
| Mañana | 250 | 450 | |
| Tarde | 300 | 550 | |
| Noche | 280 | 220 | |
| Madrugada | X | 460 | |
| TOTAL | 1010 | 950 | 1960 |
220
230
240
250
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione el valor que corresponde a 'X':
| Servidor | Solicitudes Exitosas | Solicitudes Fallidas | Total Solicitudes |
|---|---|---|---|
| S1 | 950 | 1000 | |
| S2 | 80 | 1200 | |
| S3 | 1050 | 50 | |
| S4 | X | 1060 | |
| TOTAL | 4120 | 240 | 4360 |
980
1000
1020
1040
Lea detenidamente el problema planteado y elija la respuesta correcta.
Seleccione los valores que corresponden a 'X' y 'Y':
| Sucursal | Ventas Enero | Ventas Febrero | Ventas Marzo | Total Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Centro | 8000 | 9000 | 25000 | |
| Norte | 7500 | 8500 | 24000 | |
| Sur | 7000 | 7200 | X | |
| Este | Y | 8200 | ||
| TOTAL | 30500 | 30200 | 33700 | 94400 |
\(X=8000, Y=7000\)
\(X=8500, Y=7500\)
\(X=8500, Y=7000\)
\(X=8000, Y=7500\)
Prueba tu conocimiento, resuelve estos simuladores similares al examen Transformar
Realiza una pregunta y entre todos de esta comunidad la responderemos.
Prueba tu conocimiento con simuladores similares al examen
Prepárate con ejercicios adicionales